Dosen
Profil Eulis Yulianti Faridah
| Nama | : | Eulis Yulianti Faridah, M.Ds | 
| Program Studi | : | S1 - Arsitektur | 
| Fakultas | : | Sains dan Teknologi | 
| Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar | 
| Jabatan Akademik | Golongan | : | Lektor | III/C | 
| : | - | |
| Pendidikan Terakhir | : | - | 
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Eulis Yulianti Faridah, M.Ds Di Semester Gasal TA 2025/2026
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gambar Arsitektur | 3 | WAJIB | A | SEN 08:50-11:30 R: MICRO4 | 
| 2. | Gambar Arsitektur | 3 | WAJIB | B | SEN 12:30-15:10 R: MICRO4 | 
| 3. | Rekayasa Termal dan Pencahayaan | 2 | WAJIB | A | RAB 07:00-08:45 R: MICRO4 | 
| 4. | Studio Desain Interior | 4 | WAJIB | A | RAB 08:50-13:20 R: MICRO3 | 
| 5. | Studio Desain Interior | 4 | WAJIB | B | SEL 08:50-13:20 R: MICRO3 | 
| 6. | Studio Estetika Bentuk & Geometri | 3 | WAJIB | A | KAM 10:40-14:15 R: MICRO2 | 
| 7. | Studio Perancangan Arsitektur II | 4 | WAJIB | A | RAB 08:50-13:20 R: MICRO4 | 
| 8. | Studio Perancangan Arsitektur II | 4 | WAJIB | B | SEL 12:30-16:20 R: MICRO4 | 
| 9. | Studio Perancangan Arsitektur IV | 6 | WAJIB | B | KAM 07:55-09:45 R: MICRO3#JUM 07:00-10:35 R: MICRO3 | 
# TAHUN KARYA Memberi pelayanan kepada masyarakat 1 2021 Pembuatan Master Plan Kebun Eduwisata Bendosari (Kegiatan sebanyak 5 kali). 
 
																											

