Nama | Judul | Tahun |
SITI MARYAM | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI SURVEI UMKM BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE EXTREME PROGRAMMING (STUDI KASUS : KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) | 2020 |
Sekar Minati | STUDI KOMPARASI ENSEMBLE METHOD: BOOTSTRAP AGGREGATING (BAGGING) DAN ADAPTIVE | 2020 |
Manaarul Hidayat | ||
Millati Pratiwi | ||
Siti Maryam | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI SURVEI UMKM BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE EXTREME PROGRAMMING (STUDI KASUS : KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) | 2020 |
adqurrosyidik | ||
M. Bayu Irfan | PENGEMBANGAN APLIKASI IDENTIFIKASI STRUKTUR MOLEKUL BERDASARKAN METODE SPEKTROSKOPI NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE MENGGUNAKAN PENDEKATAN EXTREME PROGRAMMING | 2020 |
untuk melihat daftar tugas akhir lainnya dapat membuka https://digilib.uin-suka.ac.id/